Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Startseite  Forum  Signatur  Einstellungen  Team  Hall of fame  Info
           
Suche nach Benutzer

Suche nach Team



Team-statistik, Details - "L'Alliance Francophone"
Projekt -BOINC-     Letztes Update: 00:17:45 zuvor
Land International
Name L'Alliance Francophone
Link http://www.boinc-af.org
Credits insgesamt 9.100.641.185,93
Credits today 14.674.384,93
% der gesamten Credits 3,05170%
Rang nach Credits insgesamt 2 aus 88.679
Mehr Credits als % der gesamten Teams 99,99887%
% der gesamten Landescredits 100,00000%
Anmeldedatum August 29, 2007, 8:52 pm
Team ID (für Daten-Export) 119581
Letzte Meilensteine Letzte Meilensteine
Betriebssysteme Betriebssysteme
CPU statistics CPU statistics
Überholstatistiken
Mitgliederbewegungen Mitgliederbewegungen
Zeitberechnung
Setze Ziel Setze Ziel
Durchschnittliche Credits pro Tag
Durchschnittliche Credits pro Tag 21.084.283,53
% der gesamten durchschnitts-Credits 3,33086%
% of total country average credit 100,00000%
Rang nach durchschnittlichen Credits 1 aus 88.679
Mehr RAC als % der gesamten Teams 100,00000%
Mitglieder
Mitglieder 14.582 (Alle anzeigen)
% der gesamten Projektnutzer 0,71754%
Rang nach anzahl der Mitglieder 4 aus 88.679
Mehr Mitglieder als % der gesamten Teams 99,99662%
Signaturgrafik
Signaturgrafikgenerator Signaturgrafikgenerator
Signaturgrafik http://allprojectstats.com/tsig119581x-20.png
Signaturgrafik
Letzte Meilensteine
500.000.000 October 23, 2007
1.000.000.000 June 22, 2008
2.000.000.000 April 16, 2009
Beschreibung
Projekte
Projekt
Credits insgesamt
%-Anteil Rang
Durchschnittliche Credits pro Tag
%-Anteil Rang
Mitglieder
Rang
Details
MilkyWay@Home 2.689.349.804,30 29,55121% 2 4.051.118,34 19,21392% 5 1.264 1
Collatz Conjecture 1.562.271.058,76 17,16660% 2 5.143.727,95 24,39603% 2 366 3
SETI@home 849.980.839,82 9,33979% 3 716.146,36 3,39659% 7 7.218 4
DNETC@HOME 849.310.003,60 9,33242% 3 7.107.558,24 33,71022% 2 136 1
GPUGrid 561.662.106,00 6,17168% 2 951.069,45 4,51080% 2 302 1
AQUA@Home 459.967.826,37 5,05424% 2 1.533.815,56 7,27469% 3 274 2
Climateprediction.net 291.705.437,36 3,20533% 1 223.890,27 1,06188% 1 3.111 1
Einstein@Home 230.175.368,36 2,52922% 6 219.460,06 1,04087% 9 2.725 3
World Community Grid 224.113.237,16 2,46261% 15 48.694,04 0,23095% 26 2.753 6
ABC@home 214.838.247,63 2,36069% 2 50.722,95 0,24057% 4 1.114 1
PrimeGrid 140.374.436,04 1,54247% 4 117.658,96 0,55804% 8 652 2
Rosetta@home 138.799.445,08 1,52516% 7 87.062,44 0,41293% 6 2.935 3
Cosmology@Home 117.179.185,13 1,28759% 1 32.218,30 0,15281% 2 761 2
FreeHAL@home 106.156.857,30 1,16648% 3 73.341,00 0,34785% 5 244 3
Yoyo@Home 86.375.972,81 0,94912% 2 71.650,55 0,33983% 1 850 2
Quantum Monte Carlo at Home 67.829.600,58 0,74533% 5 47.466,74 0,22513% 6 703 4
Simap 57.088.663,97 0,62730% 2 228.693,39 1,08466% 2 780 2
Riesel Sieve 57.005.722,96 0,62639% 2 4,05 0,00002% 2 435 1
POEM@HOME 48.092.165,41 0,52845% 5 20.335,86 0,09645% 9 415 4
malariacontrol.net 30.477.480,01 0,33489% 2 20.289,67 0,09623% 2 818 1
Enigma@Home 29.624.997,82 0,32553% 1 21.104,28 0,10009% 4 633 1
IBERCIVIS 22.435.637,59 0,24653% 2 18.498,98 0,08774% 3 757 1
Docking@home 22.016.444,74 0,24192% 5 25.533,01 0,12110% 12 274 4
Leiden Classical 18.747.383,54 0,20600% 3 19.576,29 0,09285% 2 670 1
Genetic Life 16.692.074,90 0,18342% 2 419,46 0,00199% 3 462 1
Rectilinear Crossing Number 15.156.768,52 0,16655% 5 9.168,87 0,04349% 5 489 1
Proteins@home 14.480.992,95 0,15912% 2 0,00 0,00000% 327 1.185 1
Spinhenge@home 14.239.027,63 0,15646% 13 10.544,11 0,05001% 12 495 4
3x+1@home 13.562.512,00 0,14903% 2 67,49 0,00032% 3 151 1
Virtual Prairie 12.621.192,88 0,13868% 2 45.915,43 0,21777% 2 345 1
QuantumFIRE 11.684.580,66 0,12839% 5 38.014,98 0,18030% 3 91 4
Predictor@home 10.422.325,92 0,11452% 2 0,00 0,00000% 14 998 1
NFS@Home 9.186.148,57 0,10094% 7 6.209,32 0,02945% 16 117 2
LHC@home 8.580.029,30 0,09428% 1 2.277,43 0,01080% 3 1.567 1
SETI@home Beta 7.696.044,40 0,08457% 5 16.836,75 0,07985% 3 267 2
SHA 1 Collision Search 6.129.297,00 0,06735% 4 0,01 0,00000% 334 270 2
uFluids 6.071.426,98 0,06671% 3 1.429,15 0,00678% 4 462 1
Ramsey@Home 5.751.029,04 0,06319% 4 0,00 0,00000% 189 61 2
RNA World (beta) 5.744.419,38 0,06312% 2 29.111,03 0,13807% 5 71 5
WEP-m+2 5.567.781,01 0,06118% 2 5.067,17 0,02403% 5 104 1
Tanpaku 5.515.799,04 0,06061% 7 0,07 0,00000% 4 332 2
SZTAKI Desktop Grid 5.512.028,90 0,06057% 2 304,95 0,00145% 9 514 1
NQueens 5.012.352,13 0,05508% 6 631,40 0,00299% 6 244 2
EDGeS@Home Beta 4.848.006,98 0,05327% 1 22.393,78 0,10621% 1 150 1
The Lattice Project 3.515.633,77 0,03863% 5 1.416,13 0,00672% 2 247 1
Seasonal Attribution Project 3.052.440,05 0,03354% 4 - -% 4 243 1
Superlink@Technion 3.032.798,54 0,03333% 4 11.522,89 0,05465% 2 280 2
SUDOKU 2.598.586,42 0,02855% 4 0,08 0,00000% 160 114 1
NanoHive@Home 2.479.525,72 0,02725% 3 0,00 0,00000% 127 130 2
Orbit@home 2.316.832,38 0,02546% 1 13.168,38 0,06246% 6 212 1
RSALS 2.170.420,47 0,02385% 2 6.740,05 0,03197% 2 71 1
DrugDiscovery@Home 2.153.818,00 0,02367% 1 210,36 0,00100% 12 61 1
BBC Climate Change Experiment 1.984.435,16 0,02181% 22 - -% 29 93 8
Magnetism@home 1.652.696,87 0,01816% 5 9,36 0,00004% 4 136 3
TSP 1.614.400,77 0,01774% 3 0,00 0,00000% 100 104 1
vtu@home 1.527.989,43 0,01679% 5 0,09 0,00000% 40 142 1
XtremLab 1.450.845,79 0,01594% 4 220,44 0,00105% 5 226 1
BURP 1.430.663,98 0,01572% 3 3,78 0,00002% 3 202 1
WUProp@Home 1.384.552,95 0,01521% 4 10.559,03 0,05008% 4 106 3
Intelligence Realm 1.309.963,09 0,01439% 17 56,96 0,00027% 10 59 8
Ralph 950.538,28 0,01044% 7 428,91 0,00203% 13 138 1
Cels@home 928.141,07 0,01020% 4 0,63 0,00000% 6 82 2
Chess960@home 888.738,53 0,00977% 5 969,89 0,00460% 7 171 2
UCT:malariacontrol.net 788.246,81 0,00866% 4 1.886,28 0,00895% 11 75 1
Anansi 488.762,89 0,00537% 6 1.361,03 0,00646% 22 44 2
MindModeling@Home (Beta) 422.930,58 0,00465% 9 0,01 0,00000% 302 79 2
Hydrogen@home 319.712,26 0,00351% 3 211,61 0,00100% 4 185 1
Project Neuron 294.229,62 0,00323% 4 0,00 0,00000% 2 43 2
APS@Home 265.115,35 0,00291% 3 0,01 0,00000% 156 104 1
primaboinca 239.967,17 0,00264% 5 3.974,25 0,01885% 7 33 2
QCN Alpha 222.097,60 0,00244% 5 6.131,49 0,02908% 6 48 1
DepSpid 199.584,76 0,00219% 4 0,97 0,00000% 88 112 1
Reversi 174.469,03 0,00192% 4 0,10 0,00000% 4 35 1
CAS@Home 152.893,34 0,00168% 10 1.116,61 0,00530% 14 26 4
HashClash 90.707,79 0,00100% 16 0,00 0,00000% 15 63 2
ORE 78.706,26 0,00086% 12 786,66 0,00373% 10 10 7
DistRTGen 54.591,52 0,00060% 91 2,67 0,00001% 167 11 33
Boinc Alpha 53.252,46 0,00059% 5 34,73 0,00016% 19 23 2
eOn: Long timescale dynamics 52.963,43 0,00058% 6 3.801,61 0,01803% 8 29 1
Almere Grid 43.265,33 0,00048% 9 109,10 0,00052% 9 51 1
TMRL 41.449,77 0,00046% 15 0,01 0,00000% 12 25 3
ABC@home Beta 38.538,15 0,00042% 10 6,21 0,00003% 9 46 2
Virus Respiratorio Sincitial 36.625,53 0,00040% 13 1.429,17 0,00678% 14 20 1
Pirates@Home 25.618,06 0,00028% 16 60,34 0,00029% 13 99 5
Gerasim@Home 22.356,43 0,00025% 29 35,24 0,00017% 50 3 32
pPotTables 20.427,96 0,00022% 15 0,11 0,00000% 16 12 6
Eternity2.net 11.185,73 0,00012% 46 0,01 0,00000% 38 4 11
RenderFarm@Home 6.656,12 0,00007% 8 0,14 0,00000% 6 21 2
BRaTS@Home 1.692,54 0,00002% 11 0,07 0,00000% 15 9 2
BCL@Home 338,86 0,00000% 3 0,01 0,00000% 12 2 1
SciLINC 9,75 0,00000% 3 0,01 0,00000% 7 11 3
BelgianBeer@Home 9,04 0,00000% 14 0,00 0,00000% 21 15 4
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&id=119581
4051118.34459 5143727.94712 716146.364036 7107558.24001 951069.448277 1533815.55668 223890.272548 219460.058742 48694.039284 50722.948401 117658.959027 87062.436895 32218.297692 73341 71650.550128 47466.739013 228693.392289 4.047698141955 20335.862669 20289.669659 21104.283261 18498.980226 25533.00813
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=1&id=119581
7107558.24001 5143727.94712 4051118.34459 1533815.55668 951069.448277 716146.364036 228693.392289 223890.272548 219460.058742 117658.959027 87062.436895 73341 71650.550128 50722.948401 48694.039284 47466.739013 45915.43062 38014.979105 32218.297692 29111.02547 25533.00813 22393.776506 21104.283261
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=2&id=119581
716146.364036 223890.272548 87062.436895 48694.039284 219460.058742 2277.428461 4051118.34459 0.00072539 50722.948401 0.0003821549 71650.550128 20289.669659 228693.392289 32218.297692 18498.980226 47466.739013 19576.289431 117658.959027 21104.283261 304.9490496 10544.107935 9168.865978 419.458818
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=3&id=119581
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=4&id=119581
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=5&id=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=119581&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=1&projekt=0&id=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=6&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=8&projekt=0&team=119581
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=119581&mode=0&type=1
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=119581&mode=1&type=1
Tag Credits insgesamt Änderung Rang Änderung Durchschnittliche Credits pro Tag Änderung Rang Änderung Mitglieder Änderung Rang Änderung
September 8, 2010 9.085.966.802 22.377.985 2 0 21.012.800,00 92.700 1 0 14577 3 4 0
September 7, 2010 9.063.588.817 21.543.826 2 0 20.920.100,00 146.100 1 0 14574 7 4 0
September 6, 2010 9.042.044.991 23.642.802 2 0 20.774.000,00 273.000 1 0 14567 10 4 0
September 5, 2010 9.018.402.188 22.484.767 2 0 20.501.000,00 186.900 1 0 14557 8 4 0
September 4, 2010 8.995.917.422 24.857.524 2 0 20.314.100,00 243.400 1 0 14549 12 4 0
September 3, 2010 8.971.059.898 90.851.863 2 0 20.070.700,00 203.100 1 0 14537 3 4 0
September 2, 2010 8.880.208.034 22.482.302 2 0 19.867.600,00 369.800 1 0 14534 5 4 0
September 1, 2010 8.857.725.733 22.885.576 2 0 19.497.800,00 1.618.500 1 1 14529 4 4 0
August 31, 2010 8.880.611.309 0 2 0 21.116.300,00 0 2 0 14525 0 4 0
August 30, 2010 8.880.611.309 18.021.002 2 0 21.116.300,00 532.000 2 0 14525 12 4 0
Show all data

  Matheaufgaben