Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Startseite  Forum  Signatur  Team  Info
           
Suche nach Benutzer

Suche nach Team



Team-statistik, Details - "Allprojectstats.com"
Projekt -BOINC-     Letztes Update: 13:16:27 zuvor
Land International
Name Allprojectstats.com
Link http://allprojectstats.com
Credits insgesamt 754.496.427,44
Credits today 754.496.427,44
% der gesamten Credits 0,04895%
Rang nach Credits insgesamt 157 aus 97.616
Mehr Credits als % der gesamten Teams 99,84019%
% der gesamten Landescredits 4,66296%
Anmeldedatum December 17, 2007, 11:55 pm
Team ID (für Daten-Export) 830155
Zeitberechnung
Setze Ziel Setze Ziel
Durchschnittliche Credits pro Tag
Durchschnittliche Credits pro Tag 577.491,72
% der gesamten durchschnitts-Credits 0,03733%
% of total country average credit 1,52710%
Rang nach durchschnittlichen Credits 167 aus 97.616
Mehr RAC als % der gesamten Teams 99,82995%
Mitglieder
Mitglieder 225 (Alle anzeigen)
% der gesamten Projektnutzer 0,00911%
Rang nach anzahl der Mitglieder 307 aus 97.616
Mehr Mitglieder als % der gesamten Teams 99,68653%
Signaturgrafik
Signaturgrafikgenerator Signaturgrafikgenerator
Signaturgrafik http://allprojectstats.com/tsig830155x-20.png
Signaturgrafik
Beschreibung
Projekte
Projekt
Credits insgesamt
%-Anteil Rang
Durchschnittliche Credits pro Tag
%-Anteil Rang
Mitglieder
Rang
Details
PrimeGrid 256.268.341,67 33,95324% 94 243.509,51 42,14530% 73 37 79
Collatz Conjecture 185.948.912,84 24,63655% 88 197.739,83 34,22373% 58 23 87
DistRTGen 63.021.965,88 8,34984% 123 0,08 0,00001% 643 7 106
MilkyWay@Home 55.228.629,54 7,31729% 199 32.979,75 5,70796% 162 65 109
SETI@home 48.814.124,18 6,46743% 251 24.683,89 4,27215% 373 180 224
GPUGrid 43.126.612,50 5,71389% 151 891,00 0,15421% 284 12 98
Einstein@Home 30.610.861,92 4,05566% 169 44.869,40 7,76575% 156 92 129
AQUA@Home 22.533.594,78 2,98550% 72 0,00 0,00000% 71 26 71
Cosmology@Home 7.363.410,00 0,97559% 48 6.739,72 1,16647% 33 32 79
Rosetta@home 4.696.153,39 0,62220% 300 3.587,77 0,62095% 227 89 125
primaboinca 4.229.500,10 0,56037% 44 7.645,38 1,32322% 32 3 74
Climateprediction.net 3.663.850,62 0,48543% 289 981,28 0,16984% 207 59 130
BBC Climate Change Experiment 3.663.850,62 0,48543% 289 981,28 0,16984% 207 59 130
Seasonal Attribution Project 3.663.850,62 0,48543% 289 981,28 0,16984% 207 59 130
Quantum Monte Carlo at Home 3.207.916,38 0,42502% 103 0,00 0,00000% 58 35 65
ABC@home 2.740.378,48 0,36308% 92 497,12 0,08604% 94 24 101
POEM@HOME 1.864.428,72 0,24702% 281 1.984,81 0,34352% 251 16 101
FreeHAL@home 1.702.185,00 0,22552% 134 0,00 0,00000% 685 3 185
Yoyo@Home 1.143.549,61 0,15151% 103 0,07 0,00001% 762 11 65
malariacontrol.net 894.244,93 0,11848% 191 981,70 0,16991% 147 37 76
Mersenne@Home 796.965,52 0,10559% 45 0,00 0,00000% 179 2 66
Simap 777.225,81 0,10298% 205 752,41 0,13022% 187 22 87
Riesel Sieve 722.457,00 0,09572% 58 0,00 0,00000% 41 9 54
World Community Grid 704.362,92 0,09332% 4.664 243,44 0,04213% 4.847 14 1.263
Spinhenge@home 641.682,90 0,08502% 179 0,00 0,00000% 594 25 67
Enigma@Home 537.953,46 0,07127% 120 0,42 0,00007% 462 14 93
uFluids@home 463.289,50 0,06138% 46 0,00 0,00000% 446 21 53
3x+1@home 456.036,00 0,06042% 22 0,00 0,00000% 54 5 33
Ramsey@Home 451.015,78 0,05976% 20 0,00 0,00000% 12 6 31
Docking@home 449.507,70 0,05956% 240 31,64 0,00548% 321 5 157
LHC@home Sixtrack 448.961,36 0,05948% 199 737,11 0,12758% 112 6 490
NFS@Home 443.386,37 0,05874% 87 402,91 0,06973% 62 7 69
IBERCIVIS 417.651,15 0,05534% 103 1.598,50 0,27666% 54 15 54
Moo! Wrapper 346.322,51 0,04588% 287 0,10 0,00002% 246 2 153
Superlink@Technion 336.071,78 0,04453% 42 0,04 0,00001% 781 10 63
DNETC@HOME 329.519,75 0,04366% 358 0,00 0,00000% 552 6 85
SETI@home Beta 328.312,41 0,04350% 174 72,94 0,01262% 212 6 91
SZTAKI Desktop Grid 234.285,63 0,03104% 144 140,21 0,02427% 146 14 84
Rectilinear Crossing Number 215.735,25 0,02858% 103 0,00 0,00000% 45 16 53
Asteroids@home 157.680,00 0,02089% 136 3.976,94 0,68831% 89 5 112
WEP-m+2 145.617,47 0,01929% 47 185,08 0,03203% 26 1 86
Virtual Prairie 135.421,67 0,01794% 62 0,00 0,00000% 182 7 53
eOn: Long timescale dynamics 95.224,22 0,01262% 132 0,07 0,00001% 510 2 174
RNA World (beta) 91.885,72 0,01217% 130 0,10 0,00002% 118 1 185
Renderfarm.fi 67.197,00 0,00890% 72 0,00 0,00000% 248 2 82
SHA 1 Collision Search 64.510,00 0,00855% 173 0,00 0,00000% 290 13 67
Intelligence Realm 63.200,64 0,00837% 94 0,00 0,00000% 103 3 85
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 50.999,65 0,00676% 52 570,40 0,09872% 67 2 64
Genetic Life 42.416,56 0,00562% 72 0,00 0,00000% 105 4 64
WUProp@Home 39.869,66 0,00528% 206 0,10 0,00002% 284 2 146
NQueens 37.770,85 0,00500% 94 0,00 0,00000% 82 3 93
Orbit@home 34.254,52 0,00454% 112 0,00 0,00000% 252 6 80
Magnetism@home 32.757,39 0,00434% 49 0,08 0,00001% 68 3 51
MindModeling@Home (Beta) 28.790,28 0,00381% 122 1,23 0,00021% 171 2 134
Donate@Home 23.600,00 0,00313% 137 0,09 0,00002% 152 1 132
The Lattice Project 18.999,79 0,00252% 301 0,10 0,00002% 209 5 135
EDGeS@Home Beta 18.155,50 0,00241% 218 4,31 0,00075% 185 3 132
Proteins@home 15.571,50 0,00206% 173 0,00 0,00000% 153 4 111
Constellation 13.615,66 0,00180% 250 0,07 0,00001% 361 1 262
Tanpaku 12.844,51 0,00170% 377 0,00 0,00000% 201 2 249
UCT:malariacontrol.net 11.891,72 0,00158% 69 0,00 0,00000% 38 2 65
DNA@Home 10.711,19 0,00142% 130 0,00 0,00000% 125 1 146
Predictor@home 10.315,57 0,00137% 1.240 0,00 0,00000% 156 3 591
Hydrogen@home 10.188,05 0,00135% 49 0,00 0,00000% 143 2 93
Cels@home 8.730,89 0,00116% 103 0,00 0,00000% 68 1 129
DrugDiscovery@Home 7.415,62 0,00098% 100 0,09 0,00002% 83 2 81
SUDOKU 7.201,95 0,00095% 152 0,00 0,00000% 196 1 162
Albert@Home 6.747,52 0,00089% 170 0,09 0,00002% 148 - 225
DepSpid 6.504,43 0,00086% 53 0,00 0,00000% 139 3 56
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 3.062,10 0,00041% 222 0,09 0,00002% 247 1 216
Ralph@home 2.462,34 0,00033% 326 0,04 0,00001% 447 1 326
CAS@Home 1.243,22 0,00016% 366 11,63 0,00201% 150 1 375
BURP 1.205,85 0,00016% 425 - -% 738 1 435
LHC@home 2.0 Test4Theory 973,33 0,00013% 441 0,09 0,00002% 394 - 496
TSP 768,00 0,00010% 151 0,00 0,00000% 40 3 62
RSALS 605,91 0,00008% 186 0,00 0,00000% 166 1 177
FightMalaria@Home 347,10 0,00005% 308 0,10 0,00002% 283 1 301
Chess960@home 291,30 0,00004% 481 1,15 0,00020% 348 4 80
YAFU 142,11 0,00002% 141 0,10 0,00002% 56 1 136
Najmanovich Research Group 117,62 0,00002% 142 0,07 0,00001% 142 1 140
Anansi 10,00 0,00000% 79 0,00 0,00000% 80 1 78
Almere Grid 2,76 0,00000% 340 0,09 0,00001% 255 1 309
243509.506295 197739.830218 0.08381 32979.748701 24683.887808 891.002964 44869.397596 1.14813880556205e-49 6739.719778 3587.773495 7645.376666 981.282471 981.282471 981.282471 3.31601021754438e-16 497.123488 1984.808899 9.15585535776609e-06 0.069427 981.696658 6.1127172183687e-26 752.410225 4.57654498396347e-53 243509.506295 197739.830218 0.08381 32979.748701 24683.887808 891.002964 44869.397596 1.14813880556205e-49 6739.719778 3587.773495 7645.376666 981.282471 981.282471 981.282471 3.31601021754438e-16 497.123488 1984.808899 9.15585535776609e-06 0.069427 981.696658 6.1127172183687e-26 752.410225 4.57654498396347e-53
243509.506295 197739.830218 44869.397596 32979.748701 24683.887808 7645.376666 6739.719778 3976.943792 3587.773495 1984.808899 1598.497285 981.696658 981.282471 981.282471 981.282471 891.002964 752.410225 737.111635 570.404648 497.123488 402.911371 243.441277 185.08489 243509.506295 197739.830218 44869.397596 32979.748701 24683.887808 7645.376666 6739.719778 3976.943792 3587.773495 1984.808899 1598.497285 981.696658 981.282471 981.282471 981.282471 891.002964 752.410225 737.111635 570.404648 497.123488 402.911371 243.441277 185.08489
24683.887808 44869.397596 3587.773495 32979.748701 981.282471 981.282471 981.282471 243509.506295 981.696658 3.31601021754438e-16 6739.719778 1.14813880556205e-49 1.25160386922223e-08 497.123488 197739.830218 752.410225 2.89697106124064e-31 1984.808899 2.96762336437972e-50 1598.497285 0.422901 243.441277 140.212371 24683.887808 44869.397596 3587.773495 32979.748701 981.282471 981.282471 981.282471 243509.506295 981.696658 3.31601021754438e-16 6739.719778 1.14813880556205e-49 1.25160386922223e-08 497.123488 197739.830218 752.410225 2.89697106124064e-31 1984.808899 2.96762336437972e-50 1598.497285 0.422901 243.441277 140.212371
Tag Credits insgesamt Änderung Rang Änderung Durchschnittliche Credits pro Tag Änderung Rang Änderung Mitglieder Änderung Rang Änderung

Sourcecode